| Mode | M2 | M1 | M0 | CCLK | Data |
| Master Serial | 0 | 0 | 0 | output | Bit-Serial |
| Slave Serial | 1 | 1 | 1 | input | Bit-Serial |
| Master Parallel Up | 1 | 0 | 0 | output | Byte-Wide |
| increment from 00000 | |||||
| Master Parallel Down | 1 | 1 | 0 | output | Byte-Wide |
| decrement from 3FFFF | |||||
| Peripheral Syncronous | 0 | 1 | 1 | input | Byte-Wide |
| Peripheral Asynchronous | 1 | 0 | 1 | output | Byte-Wide |
| Reserved | 0 | 1 | 0 | - | - |
| Reserved | 0 | 0 | 1 | - | - |
| Max. Anzahl Logikgatter (ohne RAM) | 28.000 |
| Max. Bits RAM | 32.768 |
| CLB Matrix |
|
| Logische Blöcke insgesamt | 1.024 |
| Anzahl der Flipflops | 2.560 |
| Systemgeschwindigkeit | bis zu 80MHz |
| I/O Pins | 256 |
| Pins insgesamt | 304 |
| Spannungsversorgung | normal 3,3V |
| max. -0,5 bis 4,0V | |
| Eingangsspannung | normal 3,3V |
| max. -0,5 bis 5,5V | |
| Gehäuse Bauform | HQ304 |